Размеры платы за медицинские услуги на периодические осмотры
ГУЗ "Сретенская ЦРБ"
| № п/п раздела | №п/п | Код медицинской услуги | Услуга | Стоимость, руб. 2025 | ||||
| Осмотр врачами-специалистами (прием, консультация) | ||||||||
| 1 | 1.1 | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 210 | ||||
| 1.2 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 426 | |||||
| 1.3 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 289 | |||||
| 1.4 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 349 | |||||
| 1.5 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 323 | |||||
| 1.6 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 301 | |||||
| 1.7 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 382 | |||||
| 1.8 | B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 280 | |||||
| 1.9 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 372 | |||||
| 1.10 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 318 | |||||
| 1.11 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 322 | |||||
| 1.12 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 322 | |||||
| 1.13 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 335 | |||||
| 1.14 | B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 332 | |||||
| 1.15 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 478 | |||||
| Функционально-лабораторные исследования | ||||||||
| 2 | 2.1 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 339 | ||||
| 2.2 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 246 | |||||
| 2.3 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 234 | |||||
| 2.4 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 277 | |||||
| 2.5 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 292 | |||||
| 2.6 | A11.20.002 A11.20.005 | Получение цервикального мазка +Получение влагалищного мазка | 209 | |||||
| 2.7 | A11.20.002 A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 412 | |||||
| 2.8 | A11.20.005 A26.20.001 A26.20.006 A26.20.015 A26.20.036 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) +Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы +Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы +Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 510 | |||||
| 2.9 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 490 | |||||
| 2.10 | A 12.06.011 | Проведение реакция Вассермана (RW) | 482 | |||||
| 2.11 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 230 | |||||
| 2.12 | A26.08.036 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 781 | |||||
| 2.13 | A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 400 | |||||
| 2.14 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 487 | |||||
| 2.15 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 380 | |||||
| 2.16 | A26.06.127 | Определение Core-антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 385 | |||||
| 2.17 | B03.014.005 | Медицинское освидетельствование на выявление вируса иммунодефицита человека | 900 | |||||
| 2.18 | A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 352 | |||||
| 2.19 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 450 | |||||
| 2.20 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 301 | |||||
| 2.21 | A26.19.089 A26.19.090 A26.19.091 A26.19.040 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус +Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на аденовирус +Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на астровирус +Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 3581 | |||||
| 2.22 | A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 683 | |||||
| 2.23 | A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 932 | |||||
| 2.24 | A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1846 | |||||
| 2.25 | A26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 646 | |||||
| 2.26 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 230 | |||||
| 2.27 | A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 906 | |||||
| УЗИ | ||||||||
| 3 | 3.1 | А04.16.001 А04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) +Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2074 | ||||
| 3.2 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1691 | |||||
| 3.3 | A04.20.002 | УЗИ молочных желез (женщинам старше 40 лет - 1 раз в 2 года или маммография) | 921 | |||||
| 3.4 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 907 | |||||
| 3.5 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 710 | |||||
| 3.6 | A04.21.001 A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1090 | |||||
| 3.7 | A04.20.001 A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1325 | |||||
| 3.8 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 977 | |||||
| 3.9 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 746 | |||||
| 3.10 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 748 | |||||
| 3.11 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1262 | |||||
| 3.12 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1197 | |||||
| 3.13 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1006 | |||||
| 3.14 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 942 | |||||
| 3.15 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 | |||||
| 3.16 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 994 | |||||
| 3.17 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1447 | |||||
| 3.18 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1820 | |||||
| 3.19 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1820 | |||||
| 3.20 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2068 | |||||
| 3.21 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 888 | |||||
| Офтальмология | ||||||||
| 4 | 4.1 | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 153 | ||||
| 4.2 | Определение бинокулярного зрения с помощью цветотеста | 154 | ||||||
| 4.3 | A03.26.007 | Определение ретинальной остроты зрения | 156 | |||||
| 4.4 | Определение остроты зрения при астигматизме | 90 | ||||||
| 4.5 | Определение чувствительности роговицы | 40 | ||||||
| 4.6 | Осмотр глаза бинокулярной лупой | 42 | ||||||
| 4.7 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 82 | |||||
| 4.8 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 68 | |||||
| 4.9 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простые очки) | 147 | |||||
| 4.10 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения ( подбор астигматических очков) | 455 | |||||
| 4.11 | A11.26.004 | Промывание слезных путей | 190 | |||||
| 4.12 | A02.26.014 | Скиаскопия | 145 | |||||
| 4.13 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 145 | |||||
| 4.14 | A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 78 | |||||
| 4.15 | Определение полей зрения | 145 | ||||||
| 4.16 | Осмотр переднего отрезка глаза в проходящем свете | 66 | ||||||
| 4.17 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 258 | |||||
| Рентгенология | ||||||||
| 5 | 5.1 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 490 | ||||
| 5.2 | A06.09.007 .002 | Рентгенография легких цифровая | 871 | |||||
| 5.3 | A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 945 | |||||
| 5.4 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 945 | |||||
| 5.5 | Рентгенография костей и суставов в двух проекциях | 946 | ||||||
| 5.6 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 908 | |||||
| 5.7 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 956 | |||||
| 5.8 | A06.20.004 | Маммография | 1400 | |||||
| Функциональная диагностика | ||||||||
| 6 | 6.1 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 472 | ||||
| 6.2 | A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания | 1035 | |||||
| 6.3 | A02.24.001 | Паллестезиометрия (вибротест) верхних конечностей | 756 | |||||
| 6.4 | A02.24.001 | Паллестезиометрия (вибротест) нижних конечностей | 756 | |||||
| 6.5 | A04.23.002 | Эхоэнцелография | 1560 | |||||
| 6.6 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1850 | |||||
| 6.7 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 500 | |||||
| 6.8 | Психиатрическое освидетельствование | 1455 | ||||||
| 6.9 | A02.02.003 | Измерение силы мышц кисти | 94 | |||||
Примечание:
1)Размер платы за выдачу медицинского документа зависит от пройденного количества врачей-специалистов и количества прведенных функционально-лабораторных исследований.
2) Стоимость тест-полосок на наркотические вещества изменяется в зависимости от закупочной цены в течение года
3) Стоимость определения ИХА тестов изменяется в течение года в зависимости от цены приобретения
Размеры платы за медицинские услуги ГУЗ "Сретенская ЦРБ"
| № п/п | Код медицинской услуги | Услуга | 2025 | ||
| Осмотр врачами-специалистами (прием, консультация) | |||||
| 1 | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 399 | ||
| B01.023.001 | Врач-невролог первичный прием | 822 | |||
| B01.023.001 | Врач-невролог повторный прием | 658 | |||
| B01.029.001 | Врач-офтальмолог первичный прием | 542 | |||
| B01.029.001 | Врач-офтальмолог повторный прием | 434 | |||
| B01.057.001 | Врач-хирург первичный прием | 671 | |||
| B01.057.001 | Врач-хирург повторный прием | 537 | |||
| B01.028.001 | Врач-оториноларинголог первичный прием | 605 | |||
| B01.028.001 | Врач-оториноларинголог повторный прием | 484 | |||
| B01.065.007 | Врач-стоматолог первичный прием | 595 | |||
| B01.065.007 | Врач-стоматолог повторный прием | 476 | |||
| B01.008.001 | Врач-дерматовенеролог первичный прием | 700 | |||
| B01.008.001 | Врач-дерматовенеролог повторный прием | 560 | |||
| B01.014.001 | Врач-инфекционист первичный прием | 527 | |||
| B01.014.001 | Врач-инфекционист повторный прием | 422 | |||
| B01.047.005 | Врач-терапевт участковый первичный прием | 569 | |||
| B01.047.005 | Врач-терапевт участковый повторный прием | 455 | |||
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 700 | |||
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 560 | |||
| B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 568 | |||
| B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 454 | |||
| B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 568 | |||
| B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 454 | |||
| B01.027.001 | Врач-онколог первичный прием | 630 | |||
| B01.027.001 | Врач-онколог повторный прием | 504 | |||
| B01.053.001 | Врач-уролог первичный прием | 632 | |||
| B01.053.001 | Врач-уролог повторный прием | 506 | |||
| B01.001.001 | Врач-акушер-гинеколог первичный прием | 851 | |||
| B01.001.001 | Врач-акушер-гинеколог повторный прием | 681 | |||
| Функционально-лабораторные исследования | |||||
| 2 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 507 | ||
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 403 | |||
| A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 371 | |||
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 471 | |||
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 436 | |||
| A11.20.002 A11.20.005 | Получение цервикального мазка +Получение влагалищного мазка | 243 | |||
| A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 700 | |||
| A26.20.001 A26.20.006 A26.20.015 A26.20.036 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) +Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы +Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы +Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 736 | |||
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 801 | |||
| A 12.06.011 | Проведение реакция Вассермана (RW) | 724 | |||
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 414 | |||
| A26.08.036 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 1360 | |||
| A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 667 | |||
| A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 710 | |||
| A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 650 | |||
| A26.06.127 | Определение Core-антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 650 | |||
| B03.014.005 | Медицинское освидетельствование на выявление вируса иммунодефицита человека | 1548 | |||
| A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 650 | |||
| A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 785 | |||
| A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 525 | |||
| A26.19.089 A26.19.090 A26.19.091 A26.19.040 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус +Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на аденовирус +Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на астровирус +Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 3952 | |||
| A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1146 | |||
| A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 1372 | |||
| A26.08.019.001 A26.08.019.002 A26.08.019.003 A26.08.025.001 A26.08.026.001 A26.08.022.001 A26.06.067 A26.08.041.001 A26.08.042.001 A26.08.008.001 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР +Определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР +Определение РНК вируса гриппа C (Influenza virus C) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР +Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР +Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР +Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР +Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови +Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР +Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР +Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 3962 | |||
| А.26.08.019 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) | 3226 | |||
| A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 3351 | |||
| A26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 924 | |||
| A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 414 | |||
| A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1030 | |||
| УЗИ | |||||
| 3 | А04.16.001 А04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) +Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3409 | ||
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2679 | |||
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1460 | |||
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1460 | |||
| 0A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1149 | |||
| A04.21.001 A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1753 | |||
| A04.20.001 A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2085 | |||
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2073 | |||
| A04.20.001 A04.30.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное +Ультразвуковое исследование плода | 2132 | |||
| A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1588 | |||
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1222 | |||
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1193 | |||
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2049 | |||
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1964 | |||
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1655 | |||
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1510 | |||
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1443 | |||
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1607 | |||
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2305 | |||
| A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2886 | |||
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2886 | |||
| A04.10.002 | Эхокардиография | 3363 | |||
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1492 | |||
| Офтальмология | |||||
| 4 | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 292 | ||
| Определение бинокулярного зрения с помощью цветотеста | 245 | ||||
| A03.26.007 | Определение ретинальной остроты зрения | 195 | |||
| Определение остроты зрения при астигматизме | 98 | ||||
| Определение чувствительности роговицы | 54 | ||||
| Осмотр глаза бинокулярной лупой | 57 | ||||
| A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 145 | |||
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 94 | |||
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простые очки) | 255 | |||
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения ( подбор астигматических очков) | 595 | |||
| A11.26.004 | Промывание слезных путей | 255 | |||
| A02.26.014 | Скиаскопия | 271 | |||
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 272 | |||
| A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 102 | |||
| Определение полей зрения | 200 | ||||
| Осмотр переднего отрезка глаза в проходящем свете | 87 | ||||
| A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 494 | |||
| Рентгенология | |||||
| 5 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 719 | ||
| A06.09.007 .002 | Рентгенография легких цифровая | 1184 | |||
| A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1306 | |||
| A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1306 | |||
| Рентгенография костей и суставов в двух проекциях | 1307 | ||||
| A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 1350 | |||
| A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 1350 | |||
| A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1350 | |||
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1350 | |||
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1350 | |||
| A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1350 | |||
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1245 | |||
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1324 | |||
| A06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 993 | |||
| A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1007 | |||
| A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 3064 | |||
| A06.30.008 | Фистулография | 1362 | |||
| A06.20.004 | Маммография | 2115 | |||
| Функциональная диагностика | |||||
| 6 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 573 | ||
| A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания | 1991 | |||
| A02.24.001 | Паллестезиометрия верхних конечностей | 1420 | |||
| A02.24.001 | Паллестезиометрия нижних конечностей | 1420 | |||
| A04.23.002 | Эхоэнцелография | 2894 | |||
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3111 | |||
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 949 | |||
| A02.02.003 | Измерение силы мышц кисти | 118 | |||
| Стоматология | |||||
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой ( глубокий кариес) | 3540 | |||
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой ( средний кариес) | 2458 | |||
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой ( поверхностный кариес) | 1781 | |||
| A16.07.001 | Удаление зуба | 2442 | |||
| Мануальная терапия | |||||
| 8 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1118 | ||
| A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (шейный отдел позвоночника) | 1118 | |||
| A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (грудной отдел позвоночника) | 1118 | |||
| A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (поясничный отдел позвоночника) | 1118 | |||
| A21.03.004 A21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы +Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 746 | |||
| Дисфункция костей черепа | 1303 | ||||
| Прочее | |||||
| Предрейсовый (послерейсовый) осмотр | 95 | ||||
| Предсменный (послесменный) осмотр | 95 | ||||
| Дезинтоксикационная терапия | 12290 | ||||
| Медицинское освидетельствование граждан для выдачи справки частному охраннику | 2845 | ||||
| Освидетельствование на выдачу лицензии на право приобретения оружия | 4710 | ||||
| Освидетельствование на право допуска к управлению автотранспортом категории A ,B,M | 1577 | ||||
| Освидетельствование на право допуска к управлению автотранспортом категории C,D,E,F | 4546 | ||||
| A13.29.003.001 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование | 460 | |||
| Психиатрическое освидетельствование | 1455 | ||||
| B01.045.012 | Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, лекарственных средств | 1320 | |||
| A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 9190 | |||
| A16.20.037 B01.003.004.009 | Искусственное прерывание беременности (аборт) + Тотальная внутривенная анестезия | 10785 | |||
| B03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 7550 | |||
| B04.014.004 | Вакцинация Клещевая вакцина "ЭнцеВир" | 920 | |||
| B01.003.004.001 | Местная анестезия (препарат "Ультракаин") | 280 | |||
| A16.08.016 A22.30.037 | Промывание лакун миндалин +Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 1015 | |||
| Освидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение | |||||
| 10 | Освидетельствование на алкогольное опьянение врачом-наркологом без подтверждения в ГАУЗ "ЗКНД" | 360 | |||
| Освидетельствование на алкогольное опьянение фельдшером без подтверждения в ГАУЗ "ЗКНД" | 280 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения врачом-наркологом с подтверждением в ГАУЗ "ЗКНД" (с помощью Анализатора для фотофиксации и анализа иммунохромотографических экспресс-тестов "АМ-900") | 4077 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения врачом-наркологом с подтверждением в ГАУЗ "ЗКНД" (тест-полоски) | 2951 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения фельдшером с подтверждением в ГАУЗ "ЗКНД"(с помощью Анализатора для фотофиксации и анализа иммунохромотографических экспресс-тестов "АМ-900") | 3753 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения фельдшером с подтверждением в ГАУЗ "ЗКНД" (тест-полоски) | 2792 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения врачом-наркологом без подтверждения в ГАУЗ "ЗКНД" (с помощью Анализатора для фотофиксации и анализа иммунохромотографических экспресс-тестов "АМ-900") | 1786 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения врачом-наркологом без подтверждения в ГАУЗ "ЗКНД" (тест-полоски) | 824 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения фельдшером без подтверждения в ГАУЗ "ЗКНД"(с помощью Анализатора для фотофиксации и анализа иммунохромотографических экспресс-тестов "АМ-900") | 1622 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения фельдшером без подтверждения в ГАУЗ "ЗКНД" (тест-полоски) | 643 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения врачом-наркологом с подтверждением в ГАУЗ "ЗКНД" (с помощью Анализатора для фотофиксации и анализа иммунохромотографических экспресс-тестов "АМ-900") при ДТП и бессознательном состоянии пациентов | 5007 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения фельдшером с подтверждением в ГАУЗ "ЗКНД"(с помощью Анализатора для фотофиксации и анализа иммунохромотографических экспресс-тестов "АМ-900")при ДТП и бессознательном состоянии пациентов | 4837 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения врачом-наркологом с подтверждением в ГАУЗ "ЗКНД" (тест-полоски)при ДТП и бессознательном состоянии пациентов | 4044 | ||||
| Освидетельствование на состояние опьянения фельдшером с подтверждением в ГАУЗ "ЗКНД" (тест-полоски)при ДТП и бессознательном состоянии пациентов | 3884 | ||||
Примечание:
1)Размер платы за выдачу медицинского документа зависит от пройденного количества врачей-специалистов и количества прведенных функционально-лабораторных исследований.
2) Стоимость препарата "Ультракаин Д-С", "Ультракаин Д-С форте", тест-полосок на наркотические вещества, клещевой вакцины "ЭнцеВир вакцина клещевого энцефалита" изменяется в зависимости от закупочной цены в течение года.
3) Стоимость определения карбоксиоксигемоглобина изменяется в течение года в зависимости от цены на оказание данной услуги сторонней организации.


